HOME > 施設・料金案内
サービス提供時間service time
半日型(午前) | 9時30分~12時45分 |
---|---|
半日型(午後) | 13時30分~16時45分 |
1日型 | 9時30分~16時45分 |
サービス提供地域Service area

半日型(午前) | 9時30分~12時45分 |
---|---|
半日型(午後) | 13時30分~16時45分 |
1日型 | 9時30分~16時45分 |
サービス区分 | 介護度 | 単位 | 利用者負担額(1割) | (2割) | (3割) |
---|---|---|---|---|---|
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 368単位 | 374円 | 747円 | 1,120円 |
要介護2 | 421単位 | 427円 | 854円 | 1,281円 | |
要介護3 | 477単位 | 484円 | 968円 | 1,451円 | |
要介護4 | 530単位 | 538円 | 1,075円 | 1,613円 | |
要介護5 | 585単位 | 594円 | 1,187円 | 1,780円 | |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 655単位 | 665円 | 1,329円 | 1,993円 |
要介護2 | 773単位 | 784円 | 1,568円 | 2,352円 | |
要介護3 | 896単位 | 909円 | 1,817円 | 2,726円 | |
要介護4 | 1,018単位 | 1,033円 | 2,065円 | 3,097円 | |
要介護5 | 1,142単位 | 1,158円 | 2,316円 | 3,474円 |
加算の種類 | 単位 | 利用者負担額(1割) | (2割) | (3割) |
---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 1日につき |
56単位 | 57円 | 114円 | 171円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 1日につき |
85単位 | 87円 | 173円 | 259円 |
個別機能訓練加算Ⅱ 1日につき |
20単位 | 21円 | 41円 | 61円 |
入浴介助加算(Ⅰ) 1日につき |
40単位 | 41円 | 81円 | 122円 |
入浴介助加算(Ⅱ) 1日につき |
55単位 | 56円 | 112円 | 168円 |
科学的介護推進体制加算 1月につき |
40単位 | 41円 | 81円 | 122円 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月の利用合計総単位の4.3% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 月の利用合計総単位の1.0% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
新型コロナウイルス感染症への対応令和3年9月30日まで | 月の利用合計総単位の0.1% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
*地域区分は7級地のため、1単位10.14円で計算しています。
*通所介護の方は「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価」として基本報酬の3%が加算されます。
区分 | 単位 | 利用者負担額(1割) | (2割) | (3割) |
---|---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 1,672単位 | 1,696円 | 3,391円 | 5,087円 |
要支援2 | 3,428単位 | 3,476円 | 6,952円 | 10,428円 |
加算の種類 | 単位 | 利用者負担額(1割) | (2割) | (3割) |
---|---|---|---|---|
運動器機能向上加算(1月あたり) | 225単位 | 229円 | 457円 | 685円 |
口腔機能向上加算(月1回まで) | 150単位 | 153円 | 305円 | 457円 |
科学的介護推進体制加算 1月につき |
40単位 | 41円 | 81円 | 122円 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 月の利用合計総単位の4.3% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 月の利用合計総単位の1.0% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
新型コロナウイルス感染症への対応令和3年9月30日まで | 月の利用合計総単位の0.1% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
*地域区分は7級地のため、1単位10.14円で計算しています。
品目 | 使途内容 | 金額 |
---|---|---|
飲料代 | 利用時に提供する飲み物の費用 | 60円 |
おやつ代 | 1日型利用時に提供するおやつの費用 | 100円 |
昼食代 | 1日型利用時に提供する昼食費用 | 550円 |